公示时间为2019年10月8日。全院师生如有异议,请于2019年10月8日前向学工办代波老师反映。
联系电话:84616370;邮箱:850957295@qq.com
| 影视与动画学院励志奖学金分配名额 |
| 16动画 | 5 |
| 16广编 | 1 |
| 17动画 | 4 |
| 17广编 | 4 |
| 18动画 | 2 |
| 18广编 | 1 |
| 合计 | 17 |
| 影视与动画学院助学金名额分配办法 |
| 年级 | 专业班级 | 三档4500 | 二档3300 | 一档2100 | 实际名额 |
| 2016级 | 广编1班 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 广编2班 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 广编3班 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 广编4班 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 动画1班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 动画2班 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 动画3班 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 动画4班 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2017级 | 广编1班 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 广编2班 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 广编3班 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 广编4班 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 动画1班 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 动画2班 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 动画3班 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 动画4班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2018级 | 广编1班 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 广编2班 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 广编3班 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 广编4班 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 动画1班 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 动画2班 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 动画3班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 动画4班 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2019级 | 广编1班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 广编2班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 广编3班 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 广编4班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 动画1班 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 动画2班 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 动画3班 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 动画4班 | 1 | 2 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
发布时间:2019年10月08日