• 首页
  •   >   研究生
  •   >   招生培养
  •   >   正文
  • 招生培养

    成都大学影视与动画学院2021年广播电视专业硕士研究生复试成绩公示

    [成大中国东盟艺术学院影动学院]    发布日期:2021-04-02    浏览次数:

    各位考生:

    现将成都大学影视与动画学院2021年广播电视专业硕士研究生复试成绩公示如下,公示期为10个工作日,即:202142-2021419日。如果对公示内容有异议,请于202142017:00之前,以实名形式向影视与动画学院研究生办公室反映,电话:84616307,何老师。


    序号 考生编号 专业名称 姓名 复试成绩 备注
    1 110791135100116 广播电视 黄** 92.00
    2 110791135100122 广播电视 罗* 91.67
    3 110791135100146 广播电视 文* 87.67
    4 110791135100177 广播电视 张** 85.00
    5 110791135100183 广播电视 黄* 89.67
    6 110791135100196 广播电视 孔** 88.33
    7 110791135100202 广播电视 庄** 85.67
    8 110791135100203 广播电视 胡* 87.67
    9 110791135100206 广播电视 王** 58.00
    10 110791135100207 广播电视 徐** 85.00
    11 110791135100208 广播电视 王** 68.67
    12 110791135100210 广播电视 叶** 75.33
    13 110791135100216 广播电视 刘** 82.67
    14 110791135100223 广播电视 李** 89.67
    15 110791135100235 广播电视 张** 82.33
    16 110791135100239 广播电视 尚** 72.67
    17 110791135100241 广播电视 昌** 76.00
    18 110791135100247 广播电视 林** 70.67
    19 110791135100257 广播电视 王** 0.00
    20 110791135100258 广播电视 徐** 82.33
    21 110791135100271 广播电视 杨** 83.00
    22 110791135100276 广播电视 胥** 77.00
    23 110791135100278 广播电视 马** 74.67
    24 110791135100280 广播电视 王** 82.33
    25 110791135100283 广播电视 张** 92.00
    26 110791135100287 广播电视 张** 87.67
    27 110791135100293 广播电视 王* 62.00
    28 110791135100311 广播电视 包** 82.33
    29 110791135100313 广播电视 陈* 79.67
    30 110791135100314 广播电视 周* 81.00
    31 110791135100319 广播电视 宋** 86.67
    32 110791135100330 广播电视 周** 84.67
    33 110791135100335 广播电视 洪* 41.33
    34 110791135100336 广播电视 邱** 80.33
    35 110791135100338 广播电视 杨** 85.00
    36 110791135100343 广播电视 肖* 91.67
    37 110791135100367 广播电视 叶** 76.67
    38 110791135100375 广播电视 谭* 82.33
    39 110791135100386 广播电视 彭* 74.00
    40 110791135100391 广播电视 廖** 90.00
    41 110791135100395 广播电视 张** 86.00
    42 110791135100397 广播电视 李** 84.33
    43 110791135100404 广播电视 潘** 88.33
    44 110791135100406 广播电视 殷** 78.33
    45 110791135100408 广播电视 吴** 82.00
    46 110791135100409 广播电视 钟* 79.33
    47 110791135100410 广播电视 樊** 74.33
    48 110791135100423 广播电视 付** 79.67
    49 110791135100428 广播电视 邓** 88.67
    50 110791135100436 广播电视 朱** 77.67
    51 110791135100441 广播电视 汪** 88.67


    关注二维码