为深入实施人才优先发展战略,贯彻落实“成都人才新政 12 条”,促进新经济企业发展,提高新经济企业对各类人才的本地获得率,特举办成都“独角兽”企业推介引才系列活动。
什么是“独角兽”呢?小编我来给你科普科普吧!
独角兽企业指具有发展速度快、稀少、投资者追求的目标等属性的创业企业。独角兽企业须同时满足3个条件:(1)成立10年以内或支撑融资的新经济业务开展不超过10年;(2)获得过投资,且尚未上市;(3)企业估值超过10亿美元。
一、成都“独角兽”企业进校园推介引才启动仪式
(一)活动时间
2018 年 4 月 11 日(周三) 14:00-16:30
(二)活动地点
成都大学演播厅(学生活动中心)
(三)主办和承办单位
主办单位:市人社局、市人才办、市新经济委、市科技局、市教育局、团市委。
承办单位:成都大学、市人才市场。
(四)活动议程
1、主题宣讲与企业推介
(1)播放全市人才情况宣传片
(2)成都大学领导致辞
(3)市新经济委领导介绍举办活动的目的、我市新经济现状和发展前景
(4)成都“独角兽“企业代表宣讲及现场问答
2、现场招聘
22 家成都“独角兽”企业进行现场招聘和进行企业形象展示。招聘现场设立政策咨询区,提供大学生创业就业、科技创新等政策咨询服务。
单位信息如下
成都“独角兽”企业进校园推介引才现场招聘会企业名单一览表
序号 | 公司名称 | 招聘职位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 成都新潮传媒集团股份合作有限公司 | 物业开发经理 | 20 | 年薪10-12万 |
|
| 广告销售经理 | 20 | 年薪10-20万 |
|
| 服务岗位(人力、行政、财务) | 10 | 年薪5-10万 |
|
| 研发工程师 | 20 | 年薪8-15万 |
2 | 成都果小美网络科技有限公司 | 数据仓库开发工程师 | 10 | 面议 |
|
| Java开发工程师 | 5 | 面议 |
|
| UI设计师 | 5 | 面议 |
|
| 售前工程师 | 5 | 面议 |
|
| 测试工程师 | 10 | 面议 |
|
| 供应链系统专员 | 10 | 面议 |
|
| 品控专员 | 10 | 面议 |
3 | 成都市极米科技有限公司 | 大数据算法工程师 | 1 | 20k+ |
|
| 嵌入式软件工程师 | 3 | 6-12k |
|
| 初级硬件工程理由 | 3 | 5-10k |
|
| 体验顾问 | 10 | 6-10k |
|
| 客服专员 | 10 | 3k+绩效奖金 |
4 | 成都数联铭品科技有限公司 | 大数据工程师/实习生 | 2 | 面议 |
|
| 数据研发工程师/实习生 | 2 | 面议 |
|
| 算法实习生 | 2 | 1500-3000 |
|
| 数据实习生 | 2 | 1500-3000 |
|
| 风险分析实习生 | 2 | 1500-3000 |
5 | 成都准星云学科技有限公司 | Java工程师 | 5 | 年薪12万-40万 |
|
| 研发工程师(Java方向) | 5 | 年薪12万-40万 |
6 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 财务实习生 | 20 | 2000-4000 |
7 | 成都麦子信息技术有限公司 | 新媒体运营 | 15 | 5000+ |
|
| 品类运营 | 15 | 5000+ |
|
| 用户运营 | 15 | 5000+ |
8 | 成都理想境界科技有限公司 | 深度学习实习生 | 2 | 面议 |
|
| 图像处理算法实习生 | 2 | 面议 |
9 | 成都我来啦网格信息技术有限公司 | Android开发工程师 | 2 | 4-7k |
|
| 服务端ruby工程师 | 2 | 5-8k |
|
| golang工程师 | 2 | 5-8k |
|
| 财务实习生 | 2 | 4-6K |
10 | 成都三泰控股集团股份有限公司 | 集团投资并购、集团战略规划、金融科技领域、证券事务管理、 财务审计、人力资源管理、法律与风险控制管理、公共关系、品牌传播、工商管理、信息管理与信息系统等 | 15 | 实习3000+ 转正4k-15k |
11 | 成都天象互动科技有限公司 | 测试工程师 | 5 | 3000-5000 |
|
| IT硬件工程师 | 1 | 3000-5000 |
|
| 行政前台 | 1 | 3000-4000 |
|
| 产品专员 | 2 | 3000-5000 |
12 | 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 | C#开发工程师 | 3 | 2500-4000 |
|
| 人力资源实习生 | 1 | 2000-3000 |
13 | 成都乐乐云科技有限责任公司 | 综合实习生 | 5 | 面议 |
14 | 成都通威自动化设备有限公司 | 综合实习生 | 5 | 面议 |
15 | 成都猎维科技有限公司 | 文案 | 1 | 3000-4000 |
16 | 挽心(成都)教育咨询有限公司 | 情感导师助理 | 5 | 2000-8000 |
17 | 四川骏逸富顿科技有限公司 | java开发 | 2 | 3000-5000 |
|
| 数据需求工程师 | 2 | 3000-5000 |
|
| 测试工程师 | 2 | 3000-5000 |
|
| 产品推广 | 5 | 3000+提成 |
18 | 成都三航机电有限责任公司 | 机械设计 | 5 | 面议 |
|
| 电子、电气设计 | 5 | 面议 |
|
| 生产管理 | 5 | 面议 |
19 | 四川拓牛网络科技有限公司 | 招商专员 | 6 | 面议 |
|
| 人力资源专员 | 1 | 面议 |
|
| 行政前台 | 1 | 面议 |
20 | 成都时间财富网络有限公司 | 商标交易专员 | 1 | 7-15k |
|
| 电话招商 | 15 | 7-15k |
|
| 专属客服 | 5 | 4-8k |
|
| 知识产权顾问 | 8 | 7-20k |
21 | 成都华律网络服务有限公司 | .NET中高级工程师 | 3 | 8-15k |
|
| 总经理助理 | 2 | 2-4k |
|
| 网络平台编辑 | 7 | 2-4k |
|
| Seo运营 | 2 | 3-5k |
22 | 四川知行志成科技有限公司 | 架构师实习生 | 若干 | 面议 |
|
| 前端工程实习生 | 若干 | 面议 |
|
| 数据库实习生 | 若干 | 面议 |
|
| 亚马逊AWS/华为云架构实习生 | 若干 | 面议 |
http://jy.cdu.edu.cn/Upload/file/201804/1009425095.xlsx